
Average Viewers
Average channel viewers
21.95K
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
658.4K
Hours Streamed
30.00
Peak Viewers
30.08K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:8 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 15 | 作業所スタート!おでんはじめました!ヤミー裏話。(ミラー&無断使用禁止) | Japanese | 25.5K | 21K | ~ 9h |
November 13 | ヤミーが家にくるよ!(ミラー&無断使用禁止) | Japanese | 24.2K | 21.3K | ~ 5h |
November 12 | 緊急事態が発生しました...(ミラー&無断使用禁止) | Japanese | 27.1K | 22.8K | ~ 6h |
November 11 | チーズバーガー10個チャレンジ!(ミラー&無断使用禁止)? | Japanese | 25.5K | 21.5K | ~ 7h |
November 10 | そセンター南駅でポッキーあげるよ。第一次通報合戦。(ミラー&無断使用禁止) | Japanese | 27.2K | 23K | ~ 6h |
November 9 | あいつ許さない!おじさんぽ。(ミラー&無断使用禁止) | Japanese | 30.1K | 24K | ~ 5h |
November 9 | 交際宣言します。愛のオムライス!(ミラー&無断使用禁止) | Japanese | 21K | 20.2K | ~ 1h |
