
Average Viewers
Average channel viewers
5.836K
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
361.8K
Hours Streamed
62.00
Peak Viewers
12.9K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:6 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 16 | HIGH ELO 🤑💰 DREAM TEAM 🤑💰 1MDOLLARRUNS | Spanish | 7.07K | 4.83K | ~ 3h |
November 13 | DOMINANDO CON LOS TOP GLOBALES | Spanish | 7.34K | 5.72K | ~ 13h |
November 12 | DOMINANDO CON LOS TOP GLOBALES | Spanish | 10.7K | 6.7K | ~ 15h |
November 11 | FELIZ DIA, PORQUE SI ESTAS ACA ES UN DIA FELIZ. | Spanish | 11K | 6.58K | ~ 18h |
November 10 | LA COBRA JUEGA AL GTA 6 | Spanish | 12.9K | 7.98K | ~ 15h |
November 9 | ARRANCA LA SEMANA TOP GLOBAL | Spanish | 6.81K | 4.43K | ~ 15h |
