
Average Viewers
Average channel viewers
9.752K
Followers
Channel followers
268,700
Watch Hours
1.287M
Hours Streamed
132.00
Peak Viewers
18.69K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:8 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
June 20 | NAPA 24HR- MARATHON DAY 6 | English | 9.81K | 8.71K | ~ 9h |
June 20 | ACTIVE IN NAPA - MARATHON DAY 5 | English | 12.2K | 9.17K | ~ 10h |
June 19 | ACTIVE IN NAPA - MARATHON DAY 5 | English | 15.8K | 11.2K | ~ 20h |
June 18 | HS BACK NAPA 24HR MARATHON DAY 4 | English | 14.5K | 10.5K | ~ 27h |
June 17 | HS BACK NAPA 24HR MARATHON DAY 3 | English | 14.2K | 9.47K | ~ 12h |
June 17 | HS BACK NAPA 24HR MARATHON DAY 3 | English | 15.1K | 10.5K | ~ 23h |
June 16 | NAPA 24HR MARATHON DAY 3 | English | 14.5K | 9.69K | ~ 24h |
June 15 | NAPA 24HR MARATHON DAY 1 | English | 18.7K | 10.7K | ~ 14h |
June 15 | NAPA 24HR MARATHON DAY 1 | English | 8.05K | 5.82K | ~ 1h |
June 14 | STRIP BOP CRASH OUT STREAM | English | 8.43K | 7.3K | ~ 8h |
June 14 | Gym stream with Shangle | English | 3.44K | 3.05K | ~ 3h |
June 14 | Gamble | English | 6.27K | 5.78K | ~ 2h |
