
Average Viewers
Average channel viewers
201.8
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
10.29K
Hours Streamed
51.00
Peak Viewers
250
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:7 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 15 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 229 | 193 | ~ 8h |
November 14 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 235 | 193 | ~ 8h |
November 13 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 216 | 185 | ~ 8h |
November 12 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 237 | 219 | ~ 10h |
November 11 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 248 | 229 | ~ 8h |
November 11 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 237 | 208 | ~ 3h |
November 10 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 250 | 228 | ~ 9h |
November 10 | اجمد شوب في كيك تعلي شوف | Arabic | 231 | 227 | ~ 3h |
